Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα παραγωγής: | Μετριάζοντας φούρνος αιθουσών υψηλής αποδοτικότητας σφραγισμένος για το μέταλλο και το χάλυβα | Εκτιμημένη δύναμη: | 65 KW |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη τάση: | 380V | Εκτιμημένη ικανότητα φούρνων: | 400Kg |
Αποτελεσματικό μέγεθος: | Διάμετρος 700 mm*1000 χιλ. | Θερμοκρασία: | 650℃ |
Μέθοδος ελέγχου θερμοκρασίας: | Ευφυής έλεγχος οργάνων PID | Τομείς εφαρμογής: | Πετώντας προϊόντα ακρίβειας |
Υψηλό φως: | Σφραγισμένος μετριάζοντας φούρνος μετάλλων αιθουσών,400Kg μετριάζοντας φούρνος χάλυβα,Φούρνος επεξεργασίας θέρμανσης τύπων καροτσακιών |
Πρότυπο | Εκτιμημένη σκόνη | Τάση | Θερμοκρασία ποσοστού | Ζώνη θέρμανσης | Μέγεθος αιθουσών φούρνων |
Iris-45 | 45kw | 380V | 1200℃ (Max) | 1 | 1500*1000*600 χιλ. |
Iris-60 | 60kw | 380V | 1200℃ (Max) | 1 | 1200*600*500 χιλ. |
Iris-75 | 75kw | 380V | 1200℃ (Max) | 1 | 1500*800*600 χιλ. |
Iris-90 | 90kw | 380V | 1200℃ (Max) | 1 | 1800*900*650 χιλ. |
Iris-105 | 105kw | 380V | 1200℃ (Max) | 1/2 | 1800*950*650 χιλ. |
Iris-120 | 120kw | 380V | 1200℃ (Max) | 1/2 | 2000*1000*1000 χιλ. |
Iris-135 | 135kw | 380V | 1200℃ (Max) | 1/2 | 2100*1200*800 χιλ. |
Iris-150 | 150kw | 380V | 1200℃ (Max) | 1/2 | 2200*1000*1000 χιλ. |
Iris-180 | 180kw | 380V | 1200℃ (Max) | 1/2 | 2400*1200*800 χιλ. |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα του φούρνου τύπων καροτσακιών
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Karen
Τηλ.:: 86-37160993921
Φαξ: 86-0371-60993921