|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Μετριάζοντας φούρνων ηλεκτρικός μετριάζοντας φούρνος στοιχείων θέρμανσης φούρνων της Κίνας μετριάζον | Εφαρμογή: | θερμική επεξεργασία μετάλλων |
---|---|---|---|
Ανώτατη θερμοκρασία: | 1000 βαθμός | Τύπος φούρνων: | φούρνος κιβωτίων |
Καύσιμα: | Ηλεκτρική ενέργεια | στοιχείο θέρμανσης: | Καλώδιο αντίστασης |
Τάση: | 220V | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Υπηρεσία πώλησης Ater: | Σε απευθείας σύνδεση τεχνική υποστήριξη | ||
Υψηλό φως: | Η μετρίαση καλύπτει - φούρνος,Μετριάζοντας φούρνος στοιχείων θέρμανσης,Ηλεκτρικός μετριάζοντας φούρνος |
Πρότυπο | Μέγεθος αιθουσών | Τάση (Β) | Δύναμη (KW) | Ανώτατη θερμοκρασία (Γ) | Στοιχείο θέρμανσης | Δομή φούρνων |
Sx2-2,5-10 | 80*120*200 | 220 | 2.5 | 1000 | καλώδιο resisitance | ένα/να χωρίσει |
Sx2-4-10 | 120*200*300 | 220 | 4 | 1000 | καλώδιο resisitance | ένα/να χωρίσει |
Sx2-8-10 | 160*250*400 | 380 | 8 | 1000 | καλώδιο resisitance | ένα/να χωρίσει |
SX2-30-13 | 400*400*600 | 380 | 30 | 1350 | ράβδος καρβιδίου silion | ένα/να χωρίσει |
SX2-45-13 | 600*600*600 | 380 | 45 | 1350 | ράβδος καρβιδίου silion | ένα/να χωρίσει |
SX2-65-13 | 700*700*800 | 380 | 65 | 1350 | ράβδος καρβιδίου του πυριτίου | ένα/να χωρίσει |
Sx2-8-16 | 120*150*300 | 380 | 8 | 1600 | ράβδος μολυβδαίνιου πυριτίου | ένα/να χωρίσει |
SX2-12-16 | 160*200*400 | 380 | 12 | 1600 | ράβδος μολυβδαίνιου πυριτίου | ένα/να χωρίσει |
SX2-17-16 | 200*300*500 | 380 | 17 | 1600 | ράβδος μολυβδαίνιου πυριτίου | ένα/να χωρίσει |
Ανατροφοδότηση
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Karen
Τηλ.:: 86-37160993921
Φαξ: 86-0371-60993921